DFW residential real estate » Best school districts » Northwest ISD » Homes for sale
Homes For Sale In Northwest ISD
The table in which these Northwest Independent School District single-family homes for sale listings are presented below is searchable and sortable. This makes it an excellent tool for doing a quick high-level assessment of houses currently available for sale within the available Northwest ISD attendance boundaries. The default display shows up to 50 of the most recently listed homes in days listed order, but if you prefer to see all properties sorted in descending price order, for example, select All in the Show entries box and double click on the "list price" column heading.
A more traditional website presentation in which a picture and summary description of each of these Northwest ISD homes are shown also is provided below on this page.
Please call 214-725-4011 or email me whenever you see a property you want to visit.
days | address | list price | sq. ft. | year built | beds | baths | stories | garage spaces | pool | acres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2320 Shorthorn Drive, Northlake | $316,125 | 2,035 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2301 Mockingbird Court, Northlake | $307,998 | 1,872 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2341 Rooster Lane, Northlake | $298,585 | 1,872 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2305 Shorthorn Drive, Northlake | $295,855 | 1,806 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2308 Mockingbird Court, Northlake | $294,402 | 1,806 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2709 Mountain Lion Drive, Fort Worth | $235,000 | 1,406 | 2004 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.10 |
1 | 14 Hanna Court, Trophy Club | $479,000 | 2,859 | 2005 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.11 |
1 | 12729 Creamello Avenue, Fort Worth | $460,000 | 3,688 | 2007 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | Y | 0.16 |
1 | 813 Uplands Drive, Northlake | $444,915 | 2,919 | 2021 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.17 |
1 | 2320 Coyote Way, Northlake | $340,130 | 2,512 | 2021 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2308 Jack Rabbit Way, Northlake | $336,160 | 2,512 | 2021 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2304 Coyote Way, Northlake | $359,356 | 2,622 | 2021 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2301 Rooster Lane, Northlake | $357,700 | 2,622 | 2021 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2333 Coyote Way, Northlake | $356,755 | 2,622 | 2021 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 2300 Mockingbird Court, Northlake | $353,235 | 2,800 | 2021 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 1416 Wolfberry Lane, Northlake | $387,500 | 3,092 | 2019 | 5 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.14 |
1 | 1309 Bentley Boulevard, Haslet | $484,990 | 4,129 | 2020 | 5 | 3.1 | 1 | 3 | N | 0.17 |
1 | 16000 Maldon Pass, Fort Worth | $314,900 | 2,490 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.14 |
1 | 1820 Trego Drive, Fort Worth | $259,998 | 2,318 | 2007 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.15 |
1 | 2349 Rooster Lane, Northlake | $360,987 | 2,800 | 2021 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 1940 Wild Horse Way, Fort Worth | $349,000 | 3,642 | 2002 | 5 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.25 |
1 | 2340 Shorthorn Drive, Northlake | $364,510 | 2,800 | 2021 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
1 | 13924 Alliance Court, Haslet | $650,000 | 2,313 | 1997 | 4 | 2.1 | 1 | 2 | N | 4.65 |
1 | 2309 Shorthorn Drive, Northlake | $327,500 | 2,189 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
2 | 2433 Flowing Springs Drive, Fort Worth | $325,000 | 2,083 | 2017 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.12 |
2 | 10312 Pyrite Drive, Fort Worth | $264,900 | 2,105 | 2012 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.15 |
2 | 18756 Doubletree Drive, Justin | $192,500 | 1,120 | 1998 | 3 | 2.0 | 1 | 4 | N | 2.00 |
2 | 4000 Silk Vine Court, Fort Worth | $461,900 | 2,886 | 2017 | 3 | 2.1 | 2 | 3 | N | 0.20 |
2 | 14333 Saddlebred Way, Fort Worth | $244,999 | 1,228 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.13 |
2 | 14337 Saddlebred Way, Fort Worth | $258,999 | 1,487 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.17 |
2 | 26 Monterey Drive, Trophy Club | $370,000 | 2,163 | 1996 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.19 |
2 | 14345 Saddlebred Way, Fort Worth | $268,999 | 1,679 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.15 |
2 | 308 Village Trail, Trophy Club | $459,000 | 2,505 | 1997 | 5 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.31 |
2 | 140 Bandana Circle, Newark | $236,900 | 1,379 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
3 | 103 Buffalo Ridge Drive, Newark | $245,000 | 2,700 | 2010 | 5 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.17 |
3 | 14908 Rocky Face Lane, Fort Worth | $297,589 | 1,846 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.13 |
3 | 1105 Thornhill Way, Roanoke | $450,000 | 2,131 | 2018 | 3 | 2.1 | 1 | 3 | N | 0.19 |
3 | 617 Wollford Way, Fort Worth | $345,000 | 2,125 | 2018 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
3 | 2005 Eagle Boulevard, Fort Worth | $393,900 | 2,616 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.19 |
4 | 15628 Yarberry Drive, Fort Worth | $770,790 | 4,052 | 2021 | 5 | 4.0 | 2 | 3 | N | 0.22 |
4 | 12341 Hulson Trail, Haslet | $383,580 | 2,273 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.10 |
4 | 12364 Iveson Drive, Haslet | $375,171 | 1,979 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.10 |
4 | 12421 Iveson Drive, Haslet | $391,607 | 2,273 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.10 |
4 | 12357 Hulson Trail, Haslet | $331,392 | 1,617 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.10 |
6 | 11744 Wulstone Road, Fort Worth | $414,660 | 2,671 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.14 |
6 | 120 Bandana Circle, Newark | $276,900 | 2,153 | 2020 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
6 | 156 Bandana Circle, Newark | $277,900 | 2,153 | 2020 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
6 | 209 Cattlemans Creek Road, Newark | $295,900 | 2,700 | 2020 | 5 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
6 | 1536 Jocelyn Drive, Fort Worth | $424,900 | 2,350 | 2019 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.00 |
6 | 2337 Elm Place, Northlake | $356,925 | 1,607 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.11 |
6 | 2233 Elm Place, Northlake | $413,435 | 2,349 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.11 |
6 | 2328 Elm Place, Northlake | $411,101 | 1,979 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.10 |
6 | 2316 Elm Place, Northlake | $425,644 | 2,518 | 2021 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.11 |
6 | 2305 Elm Place, Northlake | $420,269 | 2,450 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.11 |
7 | 14117 Cassiopeia Drive, Fort Worth | $370,725 | 2,629 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | N | 0.17 |
7 | 515 Oakcrest, Justin | $363,900 | 2,128 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.17 |
7 | 14148 Borealis Drive, Fort Worth | $301,900 | 1,953 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.15 |
7 | 14144 Borealis Drive, Fort Worth | $306,115 | 2,016 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.15 |
7 | 14121 Lapetus Drive, Fort Worth | $342,600 | 2,190 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.18 |
7 | 2005 Gill Star Drive, Fort Worth | $299,510 | 1,830 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
7 | 4500 Duck Creek Lane, Fort Worth | $550,000 | 3,364 | 2013 | 4 | 3.0 | 2 | 3 | N | 0.00 |
7 | 119 Sierra Trail, Justin | $310,000 | 2,548 | 2003 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.17 |
7 | 111 Chinos Trail, Justin | $308,500 | 2,619 | 2003 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.16 |
7 | 1 Paint Rock Court, Trophy Club | $298,921 | 1,506 | 1986 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
8 | 1684 Glenmere Path, Roanoke | $499,500 | 3,457 | 2015 | 4 | 3.1 | 2 | 3 | N | 0.42 |
8 | 1411 Tumbleweed Trail, Northlake | $405,000 | 3,044 | 2016 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.14 |
8 | 10808 Irish Glen Trail, Fort Worth | $280,000 | 3,011 | 2005 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.12 |
9 | 9701 Manassas Road, Fort Worth | $279,900 | 2,260 | 2006 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
10 | 1004 Coralberry Drive, Northlake | $396,900 | 2,461 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.19 |
10 | 12717 Frio Springs Drive, Fort Worth | $537,818 | 2,663 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.25 |
10 | 204 Kirwin Drive, Fort Worth | $332,525 | 1,989 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
10 | 12717 Aspen Springs Lane, Fort Worth | $459,307 | 2,222 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.27 |
10 | 12736 Elm Springs Trail, Fort Worth | $521,974 | 2,684 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.28 |
10 | 2421 Robin Way, Northlake | $474,900 | 2,950 | 2021 | 4 | 3.1 | 2 | 3 | N | 0.00 |
10 | 12451 Meadow Green Lane, Justin | $149,500 | 1,568 | 1999 | 4 | 2.0 | 1 | 0 | N | 0.69 |
11 | 2324 Shorthorn Drive, Northlake | $318,215 | 1,872 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
11 | 2305 Coyote Way, Northlake | $361,215 | 2,800 | 2021 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
11 | 2340 Jack Rabbit Way, Northlake | $369,215 | 2,622 | 2021 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.00 |
11 | 14250 Chaparral Lane, Roanoke | $7,999,000 | 7,419 | 2014 | 5 | 5.2 | 2 | 10 | Y | 10.00 |
11 | 2349 Coyote Way, Northlake | $364,185 | 2,512 | 2021 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.00 |
12 | 2318 Rooster Lane, Northlake | $316,045 | 2,035 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
13 | 1109 Heritage Drive, Justin | $454,900 | 2,550 | 2020 | 4 | 2.1 | 1 | 3 | N | 0.50 |
13 | 102 Sky Way, New Fairview | $415,000 | 2,374 | 2006 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 1.61 |
13 | 12777 Elm Springs Trail, Fort Worth | $486,105 | 2,667 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.25 |
13 | 9901 Chrysalis Drive, Fort Worth | $359,000 | 3,741 | 2010 | 5 | 4.0 | 2 | 2 | N | 0.17 |
13 | 13705 Trail Break Drive, Fort Worth | $250,000 | 1,784 | 2005 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.18 |
14 | 10129 Warberry Trail, Fort Worth | $435,000 | 3,502 | 2017 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.14 |
14 | 1509 Tumbleweed Trail, Northlake | $349,900 | 2,195 | 2019 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
14 | 2317 Rooster Lane, Northlake | $364,535 | 2,800 | 2021 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
14 | 11524 Leeson Street, Fort Worth | $355,500 | 2,461 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.15 |
14 | 2110 White Lane, Haslet | $600,000 | 2,781 | 1984 | 4 | 3.1 | 4 | 2 | N | 7.09 |
14 | 172 Bandana Circle, Newark | $239,900 | 1,379 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
14 | 172 Bovine Drive, Newark | $240,900 | 1,379 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
14 | 124 Bandana Circle, Newark | $252,900 | 1,658 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
14 | 173 Bandana Circle, Newark | $253,900 | 1,658 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
14 | 168 Bovine Drive, Newark | $253,900 | 1,658 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
15 | 1317 Needle Cactus Drive, Fort Worth | $409,900 | 3,079 | 2018 | 6 | 4.0 | 2 | 3 | N | 0.18 |
15 | 12120 Willet Road, Fort Worth | $391,900 | 2,616 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.18 |
17 | 500 Hillcrest, Justin | $326,811 | 2,044 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.10 |
17 | 2704 North Market Square, Northlake | $397,000 | 2,451 | 2020 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.10 |
17 | 502 Hillcrest, Justin | $296,497 | 1,673 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.10 |
17 | 300 Ranch Road, Justin | $363,149 | 2,543 | 2021 | 3 | 2.2 | 2 | 2 | N | 0.10 |
17 | 14312 Spitfire Trail, Fort Worth | $439,990 | 2,262 | 2020 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
17 | 6 Colonial Court, Trophy Club | $425,000 | 2,844 | 1981 | 4 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.26 |
17 | 1213 Misty Ridge Drive, Justin | $405,014 | 3,125 | 2021 | 5 | 2.0 | 2 | 2 | N | 0.23 |
17 | 1106 Sagewood Drive, Justin | $315,821 | 1,844 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.19 |
18 | 2009 Quail Lane, Northlake | $450,000 | 2,799 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.15 |
18 | 816 Nuthatch, Northlake | $460,000 | 2,765 | 2021 | 4 | 4.0 | 2 | 2 | N | 0.15 |
19 | 326 Tenison Trail, Trophy Club | $705,000 | 3,683 | 2015 | 5 | 4.0 | 2 | 3 | N | 0.33 |
19 | 14417 Spitfire Trail, Fort Worth | $473,959 | 2,545 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 3 | N | 0.20 |
21 | 2541 Stella Lane, Northlake | $295,000 | 1,673 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.11 |
21 | 128 Bandana Circle, Newark | $262,900 | 1,784 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
21 | 152 Bandana Circle, Newark | $263,900 | 1,784 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
21 | 148 Bandana Circle, Newark | $294,900 | 2,700 | 2020 | 5 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
21 | 144 Bandana Circle, Newark | $252,900 | 1,658 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
22 | 1510 Back Stretch, Justin | $448,000 | 2,680 | 2020 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.50 |
22 | 2740 Bretton Wood Drive, Fort Worth | $325,000 | 2,014 | 2009 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | N | 0.10 |
22 | 10105 Lakemont Drive, Fort Worth | $371,456 | 3,060 | 2021 | 5 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.14 |
22 | 10321 Lakemont Drive, Fort Worth | $342,649 | 2,497 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
22 | 500 Letara Ranch Road, Fort Worth | $369,990 | 2,530 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.19 |
22 | 10332 Lakemont Drive, Fort Worth | $346,136 | 2,497 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
22 | 10340 Lakemont Drive, Fort Worth | $375,561 | 3,100 | 2021 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
22 | 10329 Lakemont Drive, Fort Worth | $332,149 | 2,260 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | N | 0.12 |
23 | 608 Swift Street, Northlake | $380,767 | 2,019 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
23 | 12309 Hulson Trail, Fort Worth | $294,900 | 1,747 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.10 |
24 | 11354 Airway Boulevard, Roanoke | $199,900 | 1,120 | 1986 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.50 |
26 | 1732 Bellinger Drive, Fort Worth | $410,000 | 3,212 | 2019 | 3 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.17 |
33 | 525 Pettit Drive, Newark | $100,000 | 1,008 | 1942 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | N | 0.30 |
35 | 11424 Glenderry Lane, Fort Worth | $292,000 | 1,659 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
35 | 316 Frenchpark Drive, Fort Worth | $292,000 | 1,659 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
35 | 513 Roundstone Road, Fort Worth | $320,880 | 2,189 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
36 | 2317 Shorthorn Drive, Northlake | $362,615 | 2,800 | 2021 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
36 | 1125 Oak Trail, Keller | $789,000 | 2,515 | 1968 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | N | 1.87 |
37 | 1201 Daylily Drive, Northlake | $452,005 | 2,919 | 2021 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.19 |
37 | 14328 Padden Park Lane, Fort Worth | $414,990 | 2,164 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
37 | 911 Blueberry Way, Northlake | $534,246 | 3,008 | 2020 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.18 |
38 | 1456 Primrose Place, Haslet | $391,999 | 2,310 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.20 |
39 | 216 Cedar Crest Drive, Justin | $300,000 | 2,621 | 2004 | 5 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.16 |
39 | 3201 Gidran Drive, Fort Worth | $409,000 | 3,198 | 2007 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.14 |
39 | 302 Ranch Road, Justin | $290,010 | 1,488 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.10 |
40 | 10109 Lakemont Drive, Fort Worth | $349,649 | 2,497 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
41 | 1801 Wassel Road, Fort Worth | $392,680 | 2,727 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
41 | 1449 Rocky Springs Trail, Fort Worth | $453,000 | 2,632 | 2020 | 4 | 4.1 | 1 | 2 | N | 0.24 |
41 | 12700 Rustic Springs Lane, Fort Worth | $547,000 | 3,303 | 2020 | 4 | 2.1 | 1 | 3 | N | 0.27 |
41 | 12717 Rustic Springs Lane, Fort Worth | $558,000 | 3,423 | 2020 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.24 |
41 | 10224 Lakemont Drive, Fort Worth | $354,221 | 2,497 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
41 | 10228 Lakemont Drive, Fort Worth | $332,545 | 2,059 | 2021 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.14 |
45 | 10241 Lakemont Drive, Fort Worth | $345,837 | 2,497 | 2021 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
45 | 10237 Lakemont Drive, Fort Worth | $332,882 | 2,260 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | N | 0.13 |
45 | 4513 Duck Creek, Fort Worth | $447,993 | 1,851 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.17 |
48 | 817 San Felipe Trail, Fort Worth | $249,000 | 1,928 | 2006 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.28 |
48 | 42 Cypress Court, Trophy Club | $895,000 | 3,968 | 2007 | 4 | 3.1 | 2 | 3 | N | 0.20 |
49 | 1705 Pattenson Trail, Fort Worth | $449,990 | 3,105 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.28 |
49 | 14625 Donner Trail, Fort Worth | $471,615 | 2,178 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.20 |
49 | 111 Bandana Circle, Newark | $262,900 | 1,784 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
50 | 308 W Aurora Vista Trail, Aurora | $525,000 | 3,882 | 2009 | 4 | 3.1 | 1 | 1 | N | 1.02 |
50 | 1617 Wassel Road, Fort Worth | $404,990 | 3,064 | 2020 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.14 |
50 | 1704 Wassel Road, Fort Worth | $353,990 | 2,008 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.14 |
51 | 1013 W 7th Street, Justin | $194,900 | 1,151 | 1966 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | N | 1.00 |
51 | 15401 Brock Lane, Justin | $284,900 | 1,232 | 1996 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | N | 2.50 |
51 | 17356 Gaffield Road, Justin | $394,900 | 1,596 | 1979 | 3 | 2.0 | 1 | 0 | N | 2.34 |
51 | 10233 Lakemont Drive, Fort Worth | $324,701 | 2,059 | 2020 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
51 | 1249 Rocky Springs Trail, Fort Worth | $516,985 | 2,819 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 2 | N | 0.35 |
51 | 2017 Kaiser Cove, Northlake | $379,900 | 2,775 | 2016 | 5 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.15 |
51 | 12724 Aspen Springs Lane, Fort Worth | $525,000 | 2,809 | 2021 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.24 |
52 | 14199 Maxwell Boulevard, Fort Worth | $739,900 | 3,903 | 1972 | 5 | 4.1 | 2 | 2 | N | 4.98 |
52 | 1315 Bentley Boulevard, Fort Worth | $384,990 | 2,480 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.17 |
52 | 1625 Eleanor Drive, Fort Worth | $423,990 | 2,685 | 2020 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.17 |
52 | 1705 Wassel Road, Fort Worth | $364,990 | 2,754 | 2020 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.14 |
52 | 11761 Prudence Drive, Fort Worth | $431,990 | 3,000 | 2020 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.17 |
56 | 9940 Haversham Drive, Fort Worth | $425,000 | 3,242 | 2016 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.14 |
59 | 2017 Quail, Northlake | $415,000 | 2,103 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.15 |
60 | 11533 Glenderry Lane, Fort Worth | $350,500 | 2,507 | 2021 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.15 |
61 | 752 Cromane Road, Fort Worth | $323,500 | 2,014 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
62 | 729 Cromane Road, Fort Worth | $322,880 | 2,014 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
62 | 609 Coyote Road, Southlake | $1,375,000 | 5,219 | 2007 | 5 | 5.1 | 2 | 3 | Y | 1.02 |
63 | 1805 Proteus Drive, Fort Worth | $311,215 | 1,883 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | N | 0.18 |
63 | 1717 Sculptor Court, Fort Worth | $324,215 | 2,189 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.21 |
63 | 14121 Cassiopeia Drive, Fort Worth | $321,080 | 2,014 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | N | 0.17 |
63 | 14149 Cassiopeia Drive, Fort Worth | $322,155 | 2,110 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | N | 0.17 |
63 | 1909 Elara Drive, Fort Worth | $369,215 | 2,701 | 2021 | 5 | 3.0 | 1 | 2 | N | 0.23 |
63 | 1932 Proteus Drive, Fort Worth | $335,215 | 2,270 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | N | 0.17 |
63 | 1721 Bellatrix Drive, Fort Worth | $340,215 | 2,264 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 3 | N | 0.22 |
63 | 1901 Elara Drive, Fort Worth | $401,625 | 3,029 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 3 | N | 0.25 |
63 | 236 Henly Drive, Fort Worth | $358,237 | 2,497 | 2020 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
64 | 10021 Callan Lane, Fort Worth | $315,462 | 1,831 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
64 | 10025 Callan Lane, Fort Worth | $340,049 | 2,497 | 2020 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
64 | 2820 Woodhill Way, Northlake | $536,911 | 3,285 | 2020 | 4 | 3.1 | 2 | 3 | N | 0.16 |
64 | 108 Bandana Circle, Newark | $275,900 | 2,153 | 2020 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
64 | 116 Bovine Drive, Newark | $262,900 | 1,784 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.00 |
64 | 488 Le Tara Ranch Road, Fort Worth | $369,990 | 2,641 | 2020 | 3 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.19 |
64 | 103 Barbwire Way, Newark | $275,900 | 2,153 | 2020 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.00 |
65 | 2341 Mockingbird Court, Northlake | $372,345 | 2,800 | 2021 | 4 | 2.1 | 2 | 2 | N | 0.13 |
65 | 2329 Mockingbird Court, Northlake | $335,065 | 2,189 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.13 |
65 | 2317 Mockingbird Court, Northlake | $308,100 | 1,806 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.13 |
65 | 1713 Wassel Street, Haslet | $328,990 | 1,970 | 2020 | 3 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.14 |
66 | 820 Nuthatch Court, Northlake | $400,000 | 2,337 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.12 |
66 | 2321 Shorthorn Drive, Northlake | $300,215 | 1,806 | 2020 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.13 |
67 | 2041 Sun Star Drive, Fort Worth | $328,575 | 2,655 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.19 |
67 | 2044 Sun Star Drive, Fort Worth | $293,805 | 2,039 | 2021 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.17 |
67 | 2013 Sun Star Drive, Fort Worth | $294,155 | 2,110 | 2021 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.20 |
67 | 1901 Bellatrix Drive, Fort Worth | $316,500 | 2,482 | 2021 | 4 | 3.0 | 2 | 2 | N | 0.14 |
69 | 12708 Aspen Springs Lane, Fort Worth | $448,500 | 2,535 | 2020 | 4 | 3.0 | 1 | 3 | N | 0.24 |
70 | 100 Lonesome Trail, Haslet | $384,900 | 1,808 | 2005 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 1.40 |
71 | 12405 Iveson Trail, Fort Worth | $359,900 | 2,493 | 2021 | 4 | 3.1 | 2 | 2 | N | 0.08 |
72 | 1416 Silent Springs Drive, Haslet | $434,000 | 2,508 | 2020 | 4 | 2.1 | 1 | 2 | N | 0.23 |
72 | 508 North Pecan Parkway, Northlake | $649,990 | 3,840 | 2020 | 4 | 4.0 | 2 | 3 | N | 0.00 |
76 | 11421 Glenderry Lane, Fort Worth | $305,500 | 1,683 | 2020 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | N | 0.14 |
