Features of 7315 Oakstone Drive
MLS® # | 21047672 |
---|---|
Price | $300,000 |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 2.00 |
Full Baths | 2 |
Square Footage | 2,253 |
Acres | 0.00 |
Year Built | 1979 |
Type | Residential |
Sub-Type | Single Family Residence |
Status | Active |
Community Information
Address | 7315 Oakstone Drive |
---|---|
Subdivision | THE WOODS |
City | Dallas |
County | Dallas |
State | TX |
Zip Code | 75249-1312 |
Amenities
Utilities | Alley, Cable Available, City Sewer, City Water, Electricity Available, Master Water Meter |
---|---|
Garage Spaces | 2 |
Garages | Alley Access, Garage, Garage Door Opener, Garage Faces Rear |
Is Waterfront | No |
Has Pool | No |
Interior
Interior Features | Cable TV Available, Chandelier, Eat-in Kitchen, Loft, Open Floorplan, Walk-In Closet(s) |
---|---|
Fireplace | Yes |
# of Fireplaces | 1 |
Fireplaces | Wood Burning |
School Information
District | Duncanville ISD |
---|---|
Elementary | Alexander |
Middle | Byrd |
High | Duncanville |
Listing Details
Agent | Innocent Umelloh |
---|---|
Office | Innocent Realtors |
Contact Info | 214-415-4653 |